Søket ga 77 treff
|
Moster gamle kyrkje |
|
| Kommune: Bømlo | VERNESTATUS: fredet | |
| Byggeår: 1100 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Bjørgvin | GRUNNPLAN: langplan | |
| Sitteplasser: 0 | OPPRINNELSESEPOKE: Middelalderen | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Fortidsminne | |
|
Nanset kirke |
|
| Kommune: Larvik | VERNESTATUS: - | |
| Byggeår: 1974 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Tunsberg | GRUNNPLAN: rektangelplan | |
| Sitteplasser: 0 | OPPRINNELSESEPOKE: 1900-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke | |
|
Nordreisa kirke |
|
| Kommune: Nordreisa | VERNESTATUS: listeført | |
| Byggeår: 1856 | HOVEDMATERIALE: tre | |
| Bispedømme: Nord-Hålogaland | GRUNNPLAN: langplan | |
| Sitteplasser: 350 | OPPRINNELSESEPOKE: 1800-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke | |
|
Nore stavkirke |
|
| Kommune: Nore og Uvdal | VERNESTATUS: fredet | |
| Byggeår: 1200 | HOVEDMATERIALE: tre | |
| Bispedømme: Tunsberg | GRUNNPLAN: korsplan | |
| Sitteplasser: 0 | OPPRINNELSESEPOKE: Middelalderen | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Fortidsminne | |
|
Nøtterøy kirke |
|
| Kommune: Nøtterøy | VERNESTATUS: fredet | |
| Byggeår: 1100 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Tunsberg | GRUNNPLAN: langplan | |
| Sitteplasser: 500 | OPPRINNELSESEPOKE: Middelalderen | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke | |
|
Oddernes kirke |
|
| Kommune: Kristiansand | VERNESTATUS: fredet | |
| Byggeår: 1100 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Agder og Telemark | GRUNNPLAN: langplan | |
| Sitteplasser: 550 | OPPRINNELSESEPOKE: Middelalderen | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: - | |
|
Risør kirke |
|
| Kommune: Risør | VERNESTATUS: fredet | |
| Byggeår: 1647 | HOVEDMATERIALE: tre | |
| Bispedømme: Agder og Telemark | GRUNNPLAN: korsplan | |
| Sitteplasser: 450 | OPPRINNELSESEPOKE: 1600-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke | |
|
Rjukan kirke |
|
| Kommune: Tinn | VERNESTATUS: - | |
| Byggeår: 1915 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Agder og Telemark | GRUNNPLAN: korsplan | |
| Sitteplasser: 350 | OPPRINNELSESEPOKE: 1900-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke | |
|
Sem kirke |
|
| Kommune: Tønsberg | VERNESTATUS: fredet | |
| Byggeår: 1100 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Tunsberg | GRUNNPLAN: langplan | |
| Sitteplasser: 0 | OPPRINNELSESEPOKE: Middelalderen | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: - | |
|
Stavanger domkirke |
|
| Kommune: Stavanger | VERNESTATUS: fredet | |
| Byggeår: 1135 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Stavanger | GRUNNPLAN: langplan | |
| Sitteplasser: 800 | OPPRINNELSESEPOKE: Middelalderen | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Domkirke | |
|
Stavern kirke |
|
| Kommune: Larvik | VERNESTATUS: automatisk listeført (1650-1850) | |
| Byggeår: 1756 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Tunsberg | GRUNNPLAN: korsplan | |
| Sitteplasser: 350 | OPPRINNELSESEPOKE: 1700-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke | |
|
Strusshamn kirke, Askøy |
|
| Kommune: Askøy | VERNESTATUS: - | |
| Byggeår: 1969 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Bjørgvin | GRUNNPLAN: vifteplan | |
| Sitteplasser: 500 | OPPRINNELSESEPOKE: 1900-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke | |
|
Søm kirke |
|
| Kommune: Kristiansand | VERNESTATUS: - | |
| Byggeår: 2004 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Agder og Telemark | GRUNNPLAN: vifteplan | |
| Sitteplasser: 450 | OPPRINNELSESEPOKE: 2000-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke/arbeidskirke | |
|
Tanum kirke, Brunlanes |
|
| Kommune: Larvik | VERNESTATUS: fredet | |
| Byggeår: 1100 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Tunsberg | GRUNNPLAN: langplan | |
| Sitteplasser: 240 | OPPRINNELSESEPOKE: Middelalderen | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: - | |
|
Tjensvoll kirke |
|
| Kommune: Stavanger | VERNESTATUS: - | |
| Byggeår: 1978 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Stavanger | GRUNNPLAN: y-plan | |
| Sitteplasser: 304 | OPPRINNELSESEPOKE: 1900-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke/arbeidskirke | |
|
Udland kirke |
|
| Kommune: Haugesund | VERNESTATUS: - | |
| Byggeår: 2002 | HOVEDMATERIALE: mur | |
| Bispedømme: Stavanger | GRUNNPLAN: y-plan | |
| Sitteplasser: 450 | OPPRINNELSESEPOKE: 2000-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke | |
|
Ulvik kyrkje |
|
| Kommune: Ulvik | VERNESTATUS: listeført | |
| Byggeår: 1859 | HOVEDMATERIALE: tre | |
| Bispedømme: Bjørgvin | GRUNNPLAN: korsplan | |
| Sitteplasser: 500 | OPPRINNELSESEPOKE: 1800-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke | |
|
Utne kyrkje |
|
| Kommune: Ullensvang | VERNESTATUS: listeført | |
| Byggeår: 1895 | HOVEDMATERIALE: tre | |
| Bispedømme: Bjørgvin | GRUNNPLAN: langplan | |
| Sitteplasser: 300 | OPPRINNELSESEPOKE: 1800-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Soknekirke | |
|
Utsira kirke |
|
| Kommune: Utsira | VERNESTATUS: automatisk listeført (1650-1850) | |
| Byggeår: 1785 | HOVEDMATERIALE: tre | |
| Bispedømme: Stavanger | GRUNNPLAN: langplan | |
| Sitteplasser: 100 | OPPRINNELSESEPOKE: 1700-tallet | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: - | |
|
Uvdal stavkirke |
|
| Kommune: Nore og Uvdal | VERNESTATUS: fredet | |
| Byggeår: 1170 | HOVEDMATERIALE: tre | |
| Bispedømme: Tunsberg | GRUNNPLAN: korsplan | |
| Sitteplasser: 0 | OPPRINNELSESEPOKE: Middelalderen | |
|
|
BYGNINGSGRUPPETYPE: Fortidsminne | |
